设为首页 收藏此页 Tel:021-51556061 Email:info@gotofx.com

外汇走势图

EURUSD

外汇行情

货币 最新价 最高价 最低价 涨跌幅
AUDUSD 1.0633 1.0669 1.059 0.0004
USDCAD 1.0013 1.0041 0.9985 -0.0002
USDCHF 0.9121 0.923 0.911 -0.0082
EURUSD 1.3214 1.3233 1.3075 0.0109
GBPUSD 1.572 1.574 1.564 0.0034
USDHKD 7.7543 7.759 7.7535 -0.0019
USDJPY 76.68 77.48 76.62 -0.75
NZDUSD 0.8222 0.825 0.8186 0.0009
USDCNY 6.3348 6.3348 6.3348 6.3348

人民币外汇牌价

货币名称 现汇买入价 现钞买入价 涨跌幅
美元 630.61 625.55 0%
泰国铢 20.1 19.48 0%
新加坡元 500.4 484.95 0%
瑞典克朗 92.84 89.98 0%
俄罗斯卢布 20.77 0 0%
菲律宾比索 14.71 14.26 0%
新西兰元 517.39 0 0%
挪威克朗 107.94 104.61 0%
澳门元 78.91 78.25 0%
韩国元 0 0.5433 0%
日元 8.1248 7.874 0%
港币 81.31 80.66 0%
英镑 987.86 957.36 0%
欧元 825.21 799.73 0%
丹麦克朗 111 107.57 0%
瑞士法郎 683.84 662.72 0%
加拿大元 628.31 608.91 0%
澳大利亚元 669.16 648.5 0%

沪ICP备08007839号

上海鲸高投资管理有限公司版权所有