设为首页 收藏此页 Tel:021-51556061 Email:info@gotofx.com

外汇走势图

EURUSD

外汇行情

货币 最新价 最高价 最低价 涨跌幅
AUDUSD 0.984 0.9898 0.9794 -0.0048
USDCAD 1.0193 1.0227 1.0138 -0.0001
USDCHF 0.9397 0.95 0.9386 -0.0072
EURUSD 1.2778 1.2794 1.264 0.0098
GBPUSD 1.5816 1.5837 1.573 0.0035
USDHKD 7.7662 7.771 7.7645 -0.0029
USDJPY 79.01 79.46 78.93 -0.32
NZDUSD 0.7564 0.765 0.752 -0.0067
USDCNY 6.3282 6.3302 6.3242 0.0028

人民币外汇牌价

货币名称 现汇买入价 现钞买入价 涨跌幅
美元 631.33 626.27 -0.038%
泰国铢 20.03 19.41 -0.1987%
新加坡元 493.84 478.6 -0.6868%
瑞典克朗 87.33 84.63 -0.6565%
俄罗斯卢布 20.28 0 -0.1962%
菲律宾比索 14.67 14.22 -0.0679%
新西兰元 478.03 0 -0.9363%
挪威克朗 105.02 101.78 -0.6499%
澳门元 79.04 78.38 0.0253%
韩国元 0 0.5201 -0.8775%
日元 7.9349 7.6899 1.0702%
港币 81.24 80.59 -0.0737%
英镑 992.61 961.97 -0.9268%
欧元 798.42 773.77 -0.3439%
丹麦克朗 107.42 104.1 -0.4521%
瑞士法郎 664.77 644.25 -0.4324%
加拿大元 617.08 598.03 -0.7887%
澳大利亚元 619.77 600.63 -0.7115%

沪ICP备08007839号

上海鲸高投资管理有限公司版权所有