设为首页 收藏此页 Tel:021-51556061 Email:info@gotofx.com

外汇走势图

EURUSD

外汇行情

货币 最新价 最高价 最低价 涨跌幅
AUDUSD 1.0619 1.0638 1.0596 -0.0015
USDCAD 1.0001 1.001 0.999 0.0005
USDCHF 0.9106 0.9114 0.9096 0.0007
EURUSD 1.3242 1.3256 1.323 -0.0005
GBPUSD 1.5659 1.5671 1.5648 -0.0006
USDHKD 7.7547 7.7553 7.7538 0.0006
USDJPY 80.26 80.35 80.18 -0.02
NZDUSD 0.827 0.8292 0.8262 -0.0019
USDCNY 6.2993 6.3004 6.296 -0.0011

人民币外汇牌价

货币名称 现汇买入价 现钞买入价 涨跌幅
美元 628.54 623.5 0.0445%
泰国铢 20.44 19.81 0.2444%
新加坡元 497.71 482.34 -0.4799%
瑞典克朗 94.11 91.2 -0.0106%
俄罗斯卢布 21.05 0 0%
菲律宾比索 14.63 14.18 -0.6089%
新西兰元 521.19 0 -0.7952%
挪威克朗 110.03 106.64 -0.3067%
澳门元 78.75 78.09 -0.0887%
韩国元 0 0.539 -0.3194%
日元 7.8579 7.6153 -0.1177%
港币 81.07 80.42 0.0493%
英镑 989.21 958.67 -0.2649%
欧元 829.03 803.43 0.1802%
丹麦克朗 111.48 108.04 -0.0803%
瑞士法郎 686.67 665.47 -0.0927%
加拿大元 628.26 608.86 -0.2402%
澳大利亚元 665.78 645.22 -0.678%

沪ICP备08007839号

上海鲸高投资管理有限公司版权所有